Small Claims Court Limits — All 50 States
Compare dollar limits, filing fees, statutes of limitations, and court rules across every US state. Click any state for the full guide.
Dollar limits and filing fees
| State | Court Name | Individual Limit | Business Limit | Filing Fees | Lawyers? |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Small Claims Court (District Court) | $6,000 | Same | $59 | Yes |
| Alaska | Small Claims Court (District Court) | $10,000 | Same | $75–$150 | Yes |
| Arizona | Justice Court (Small Claims Division) | $5,000 | Same | $46 | No |
| Arkansas | Small Claims Division (District Court) | $5,000 | Same | $65 | Yes |
| California | Small Claims Court | $12,500 | $6,250 | $30–$75 | No |
| Colorado | Small Claims Court (County Court) | $7,500 | Same | $31–$55 | No |
| Connecticut | Small Claims (Superior Court) | $5,000 | Same | $50–$100 | Yes |
| Delaware | Justice of the Peace Court | $25,000 | Same | $45–$55 | Yes |
| District of Columbia | Small Claims and Conciliation Branch | $10,000 | $10,000 | $5–$45 | Yes |
| Florida | Small Claims Court (County Court) | $8,000 | Same | $55–$400 | Yes |
| Georgia | Magistrate Court | $15,000 | Same | $45 | Yes |
| Hawaii | Small Claims Division (District Court) | $5,000 | Same | $35 | No |
| Idaho | Small Claims Department (Magistrate Court) | $5,000 | Same | $75 | No |
| Illinois | Small Claims Court (Circuit Court) | $10,000 | Same | $75 | Yes |
| Indiana | Small Claims Court | $10,000 | Same | $52 | Yes |
| Iowa | Small Claims Court | $6,500 | Same | $95 | Yes |
| Kansas | Small Claims Court (District Court) | $10,000 | Same | $55 | No |
| Kentucky | Small Claims Division (District Court) | $2,500 | Same | $45 | Yes |
| Louisiana | Small Claims Division (City Court / Justice of the Peace) | $5,000 | Same | $75 | Yes |
| Maine | Small Claims Court (District Court) | $10,000 | Same | $50 | Yes |
| Maryland | Small Claims Court (District Court) | $5,000 | Same | $34 | Yes |
| Massachusetts | Small Claims Session (District Court / Boston Municipal Court) | $7,000 | Same | $40–$150 | Yes |
| Michigan | Small Claims Division (District Court) | $7,000 | Same | $30–$70 | No |
| Minnesota | Conciliation Court | $20,000 | Same | $75–$100 | Yes |
| Mississippi | Justice Court | $3,500 | Same | $48 | Yes |
| Missouri | Small Claims Court (Circuit Court) | $5,000 | Same | $50 | Yes |
| Montana | Small Claims Court (Justice's Court) | $7,000 | Same | $30 | No |
| Nebraska | Small Claims Court (County Court) | $7,500 | Same | $26–$46 | No |
| Nevada | Small Claims Court (Justice Court) | $10,000 | Same | $56–$131 | Yes |
| New Hampshire | Small Claims Court (District Court) | $10,000 | Same | $60–$80 | Yes |
| New Jersey | Small Claims Section (Special Civil Part) | $5,000 | Same | $35 | Yes |
| New Mexico | Metropolitan Court / Magistrate Court | $10,000 | Same | $46 | Yes |
| New York | Small Claims Court | $10,000 | $5,000 | $15–$20 | Yes |
| North Carolina | Small Claims Court (Magistrate Court) | $10,000 | Same | $96 | Yes |
| North Dakota | Small Claims Court (District Court) | $15,000 | Same | $25 | No |
| Ohio | Small Claims Division (Municipal Court / County Court) | $6,000 | Same | $50 | Yes |
| Oklahoma | Small Claims Court (District Court) | $10,000 | Same | $58–$80 | Yes |
| Oregon | Small Claims Department (Justice Court / Circuit Court) | $10,000 | Same | $52–$89 | No |
| Pennsylvania | Minor Judiciary (Magisterial District Court) | $12,000 | Same | $53–$103 | Yes |
| Rhode Island | Small Claims Court (District Court) | $5,000 | Same | $40 | Yes |
| South Carolina | Magistrate's Court | $7,500 | Same | $80 | Yes |
| South Dakota | Small Claims Court (Magistrate Court) | $12,000 | Same | $50 | Yes |
| Tennessee | General Sessions Court | $25,000 | Same | $130 | Yes |
| Texas | Justice Court (Small Claims) | $20,000 | Same | $54–$99 | Yes |
| Utah | Small Claims Court (Justice Court / District Court) | $20,000 | Same | $60–$185 | Yes |
| Vermont | Small Claims Court (Superior Court) | $10,000 | Same | $75 | Yes |
| Virginia | Small Claims Court (General District Court) | $5,000 | Same | $46 | Yes |
| Washington | Small Claims Court (District Court) | $10,000 | $5,000 | $50 | No |
| West Virginia | Magistrate Court | $20,000 | Same | $45 | Yes |
| Wisconsin | Small Claims Court (Circuit Court) | $10,000 | Same | $98 | Yes |
| Wyoming | Small Claims Court (Circuit Court) | $6,000 | Same | $30 | Yes |
Statutes of limitations by state
Time limits (in years) to file different types of small claims cases. Miss the deadline and your case will be dismissed regardless of its merits.
| State | Written Contract | Oral Contract | Property Damage | Personal Injury |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 6 yr | 6 yr | 6 yr | 2 yr |
| Alaska | 3 yr | 3 yr | 6 yr | 2 yr |
| Arizona | 6 yr | 3 yr | 2 yr | 2 yr |
| Arkansas | 5 yr | 5 yr | 3 yr | 3 yr |
| California | 4 yr | 2 yr | 3 yr | 2 yr |
| Colorado | 3 yr | 3 yr | 2 yr | 2 yr |
| Connecticut | 6 yr | 3 yr | 2 yr | 2 yr |
| Delaware | 3 yr | 3 yr | 2 yr | 2 yr |
| District of Columbia | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr |
| Florida | 5 yr | 4 yr | 4 yr | 4 yr |
| Georgia | 6 yr | 4 yr | 4 yr | 2 yr |
| Hawaii | 6 yr | 6 yr | 2 yr | 2 yr |
| Idaho | 5 yr | 4 yr | 3 yr | 2 yr |
| Illinois | 10 yr | 5 yr | 5 yr | 2 yr |
| Indiana | 10 yr | 6 yr | 2 yr | 2 yr |
| Iowa | 10 yr | 5 yr | 5 yr | 2 yr |
| Kansas | 5 yr | 3 yr | 2 yr | 2 yr |
| Kentucky | 15 yr | 5 yr | 2 yr | 1 yr |
| Louisiana | 10 yr | 10 yr | 1 yr | 1 yr |
| Maine | 6 yr | 6 yr | 6 yr | 6 yr |
| Maryland | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr |
| Massachusetts | 6 yr | 6 yr | 3 yr | 3 yr |
| Michigan | 6 yr | 6 yr | 3 yr | 3 yr |
| Minnesota | 6 yr | 6 yr | 6 yr | 2 yr |
| Mississippi | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr |
| Missouri | 10 yr | 5 yr | 5 yr | 5 yr |
| Montana | 8 yr | 5 yr | 2 yr | 3 yr |
| Nebraska | 5 yr | 4 yr | 4 yr | 4 yr |
| Nevada | 6 yr | 4 yr | 3 yr | 2 yr |
| New Hampshire | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr |
| New Jersey | 6 yr | 6 yr | 6 yr | 2 yr |
| New Mexico | 6 yr | 4 yr | 4 yr | 3 yr |
| New York | 6 yr | 6 yr | 3 yr | 3 yr |
| North Carolina | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr |
| North Dakota | 6 yr | 6 yr | 6 yr | 6 yr |
| Ohio | 8 yr | 6 yr | 4 yr | 2 yr |
| Oklahoma | 5 yr | 3 yr | 2 yr | 2 yr |
| Oregon | 6 yr | 6 yr | 6 yr | 2 yr |
| Pennsylvania | 4 yr | 4 yr | 2 yr | 2 yr |
| Rhode Island | 10 yr | 10 yr | 10 yr | 3 yr |
| South Carolina | 3 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr |
| South Dakota | 6 yr | 6 yr | 6 yr | 3 yr |
| Tennessee | 6 yr | 6 yr | 3 yr | 1 yr |
| Texas | 4 yr | 4 yr | 2 yr | 2 yr |
| Utah | 6 yr | 4 yr | 4 yr | 4 yr |
| Vermont | 6 yr | 6 yr | 3 yr | 3 yr |
| Virginia | 5 yr | 3 yr | 5 yr | 2 yr |
| Washington | 6 yr | 3 yr | 3 yr | 3 yr |
| West Virginia | 10 yr | 5 yr | 2 yr | 2 yr |
| Wisconsin | 6 yr | 6 yr | 6 yr | 3 yr |
| Wyoming | 10 yr | 8 yr | 4 yr | 4 yr |
States with 1-year personal injury deadlines are highlighted in red. These are the shortest deadlines in the country — file promptly.
Quick facts
Highest limit
$25,000
Delaware & Tennessee
Lowest limit
$2,500
Kentucky
Most common limit
$10,000
11 states
Cheapest to file
$15
New York (claims under $1,000)
Most expensive to file
$400
Florida (claims $5,001–$8,000)
States banning lawyers
12
Including CA, CO, MI, OR, WA
Found your state?
Click any state above for the complete guide, or read our demand letter guide.